
Холодильник Beko з нижн. мороз., 192x70x74.5, xолод.відд.-340л, мороз.відд.-150л, 2дв., D, NF, дисплей, HarvestFresh, нерж
34 410 ₴
- Готово до відправки
- Код: B5RCNE565HXP
+380 (98) 317-19-96
для з'єднання з менеджером ОленоюЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Країна виробник | Туреччина |
| Загальний об`єм | 490 л |
| Клас енергоспоживання | D |
| Об'єм морозильної камери | 150 л |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 88 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Потужність заморожування | 10 кг/добу |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 192 см |
| Відкриття дверцят | вправо |
| Глибина | 74,5 см |
| Довжина мережевого шнура | 2,15 м |
| Додатково | лоток для льоду, Ящик для для овочів/фруктів, Перенавішування дверцят |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 18 рік |
| К-ть полиць на дверцятах | 2 |
| Клімат клас | SN-T |
| Колір | Неіржавка сталь |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Кількість полиць у морозильній камері | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 5 |
| Матеріал полиць | загартоване скло |
| Напруга | 220-240 В |
| Обсяг холодильної камери | 340 л |
| Розташування внутрішнього освітлення | на стелі |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Розташування ручок | горизонтальне |
| Система охолодження | NoFrost |
| Система розморожування | Aeroflow |
| Споживання електроенергії | 0,93 кВт/24г |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Тип освітлення | LED |
| Тип ручок | Приховані |
| Керування | електронне |
| Функції / можливості | Швидка заморозка, вентиляція (активна), ProSmart Inverter, NeoFrost, Технологія HarvestFresh, Прихований конденсатор, Технологія SmoothFit , Звуковий сигнал при відчинених дверцятах, Режим "Відпустка" |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина | 70 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 410 ₴






