
Насос циркуляційний Wilo Stratos PICO 25/0.5-6-130, G 1 1/2, 10 бар, 130мм, 40Вт, 230В
18 784 ₴
- Готово до відправки
- Код: 4244396
+380 (98) 317-19-96
для з'єднання з менеджером ОленоюЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Високоефективний насос Wilo-Stratos PICO, з електронним керуванням.
Циркуляційній насос з мокрим ротором, з різьбовим з’єднанням, стійкий до струмів блокування синхронний двигун відповідно до ECM-технології (до 90 % енергозбереження, як порівняти з нерегульованим насосом) та інтегрованим електронним блоком регулювання потужності для плавного регулювання перепаду тиску. Можливість використання для усіх систем опалення та кондиціювання (від –10 до +110 °C).
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Wilo |
| Країна виробник | Франція |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс енергетичної ефективності (EEI) | 0.18 |
| Вал | нержавіюча сталь |
| Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 |
| Кабельне нарізне з’єднання | 1 x PG11 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Комплектація | Насос, Теплоізоляція, Конектор Wilo, Ущільнення, Керівництво користувача |
| Корпус насоса | Чавун |
| Максимальна потужність | 40 Вт |
| Максимальне число обертів n max | 4200 1/хв |
| Матеріал підшипника | Металонасичений графіт |
| Монтажня довжина | 130 мм |
| Мінімальна висота притоку при 110 °C | 10 м |
| Мінімальна висота притоку при 50 °C | 0,5 м |
| Мінімальна висота притоку при 95 °C | 3 м |
| Мінімальне число обертів n min | 700 1/хв |
| Під’єднання до мережі | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Під’єднання до трубопроводу з напірної сторони | G 1½ |
| Під’єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони | G 1½ |
| Робоче колесо | PP-GF40 |
| Серія | Stratos PICO |
| Споживана потужність P1 max | 40 Вт |
| Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
| Температура навколишнього середовища T | -10 |
| Тип | насос циркуляційний |
| Тиск | 10 бар |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 784 ₴

