
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 5G (S947) 6.7' 12/256ГБ, 2SIM, 4900мА*ч, голубой
56 925 ₴
- Готово к отправке
- Код: SM-S947BLBDEUC
+380 (98) 317-19-96
Общий канал компанииЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Цвет | Голубой |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 190 г |
| Высота | 158.4 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| Ємність аккумулятору | 4 900 мАг |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Ввід данних | сенсорний екран |
| Дополнительно | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (підтримка настільного комп’ютера), ультразвуковий сканер відбитків під дисплеєм, акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, барометр, UWB |
| Доступ в интернет | Wi-Fi, 5G, LTE |
| Діагональ | 6,7 " |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запис HD-відео | 1080P@30fps, stereo sound rec., gyro-EIS, 4K@30/60fps, HDR10+, 8K@24/30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR |
| Захист | IP68 водо- і пилонепроникний |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Количество цветов | 16 млн. кольорів |
| Количество ядер процессора | 10 ядер |
| Материал | Алюмінієва рамка, Скляна задня частина (Gorilla Glass Victus 2), Скляна передня частина (Gorilla Glass Victus 2) |
| Модель відеоприскорювача | Xclipse 960 |
| Модель процессора | Exynos 2600 |
| Мультимедіа | стереодинаміки, без 3,5 мм роз'єму |
| ОЗУ | 12 ГБ |
| Операционная система | Android 16 |
| Основна камера | 50 Мп |
| Особливості швидкої зарядки | 45 Вт дротова (PD3.0), 69% за 30 хв; 20 Вт бездротова (Qi2.2); 4,5 Вт зворотна бездротова |
| Порти підключення | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Процесор детально | 1x3.80 ГГц C1-Ultra & 3x3.25 ГГц C1-Pro & 6x2.75 ГГц C1-Pro |
| Режим роботи SIM-карт | Dual SIM |
| Рекомендуємо придбати | 214514113940, 214514114242, 214523114097, 214523113136, 214517114G31, EF-SS947CBEGWW, 214527113140, 214540114333, EF-ES947CBEGWW, 214548114331, EF-CS947CTEGWW, EF-QS947CTEGWW |
| Розподільна здатність дисплея | 1440x3120 |
| Стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип дисплея | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Тип корпуса | моноблок |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| Частота процессора | 3 ГГц |
| Щільність пікселів | 516 ppi |
Информация для заказа
- Цена: 56 925 ₴









