
Холодильник Beko с верxн. мороз., 161x57x54, xолод.отд.-204л, мороз.отд.-46л, 2дв., E, ST, белый
12 855 ₴
- Готово к отправке
- Код: RDSA280K40WN
+380 (98) 317-19-96
Общий канал компанииЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Страна производитель | Румыния |
| Общий объем | 250 л |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем морозильной камеры | 46 л |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 46.5 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Мощность замораживания | 2.25 кг/сутки |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 160,6 см |
| Відкриття дверцят | вправо |
| Глубина | 57,4 см |
| Длина сетевого шнура | 2,15 м |
| Дополнительно | лоток для льоду, ящик для овочів і фруктів, лоток для яєць, Перенавішування дверцят |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 13 год |
| К-ть полиць на дверцятах | 3 |
| Клімат клас | SN-ST |
| Цвет | Белый |
| Количество дверей | 2 дверей |
| Кількість полиць в холодильній камері | 3 |
| Кількість секцій в морозильній камері | 1 |
| Материал полок | загартоване скло |
| Напряжение | 220-240 В |
| Обсяг холодильної камери | 204 л |
| Расположение морозильной камеры | зверху |
| Розташування ручок | горизонтальне |
| Система охлаждения | статична |
| Система розморожування | MinFrost |
| Потребление электроэнергии | 0,644 кВт/24г |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручок | Інтегровані |
| Управление | Механическое |
| Функції / можливості | вентиляція (активна), Відкритий конденсер |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина | 54 см |
Информация для заказа
- Цена: 12 855 ₴






