
Холодильник Liebherr встроен из ниж. мороз., 193.8x54.1х54.5, холод.отд.-202л, мороз.отд.-70л, 2дв., D, NF, диспл внутр,
81 037 ₴
- Готово к отправке
- Код: ICBNSD5623
+380 (98) 317-19-96
Общий канал компанииЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Страна производитель | Германия |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 65,6 кг |
| Высота | 193,8 см |
| Высота для встраивания | 194 см |
| Глубина | 54,5 см |
| Глибина для вбудовування | 55 см |
| Дисплей | Да |
| Длина сетевого шнура | 2,2 м |
| Общий объем | 272 л |
| Класс энергопотребления | D |
| Климатический класс | SN-T |
| Контейнери морозильної камери | 3 шт |
| Количество дверей | 2 (шт.) |
| Кількість полиць на дверцятах | 3 |
| Матеріал дверей / фасаду / кришки | сталь |
| Матеріал дверних полиць | пластик |
| Матеріал полиць в морозильній камері | скло |
| Матеріал полиць в холодильній камері | скло |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Обсяг нульової камери | 70 л |
| Обсяг холодильної камери | 132 л |
| Освітлення холодильної камери | світлодіодне стельове |
| Полиці холодильної камери | 5 шт. |
| Мощность замораживания | 10 кг/добу |
| Розморожування морозильної камери | автоматичне |
| Размораживание холодильной камеры | автоматичне |
| Расположение морозильной камеры | знизу |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Система охолодження морозильної камери | Динамічна |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Спеціальні ящики холодильної камери | 2 шт |
| Споживання енергії | 239 кВт/рік |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Управление | Сенсорное |
| Время сохранения холода | 14 г |
| Ширина | 54,1 см |
| Ширина для вбудовування | 56 см |
Информация для заказа
- Цена: 81 037 ₴









