
Холодильник Bosch с ниж. мороз., 186x60x66, xолод.отд.-237л, мороз.отд.-87л, 2дв., А++, NF, дрв., нерж
29 353 ₴
- Готово к отправке
- Код: KGN36VL326
+380 (98) 317-19-96
Общий канал компанииЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
KGN36VL316 - холодильник NoFrost с нижней морозильной камерой.
Имеется зона свежести VitaFresh: продукты остаются свежими максимально долго.
Холодильники класса энергопотребления "А++" потребляют примерно на 40% меньше, чем холодильники класса "А".
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Турция |
| Общий объем | 324 л |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| No Frost | Да |
| Высота | 186 см |
| Відкриття дверцят | вправо |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 186x60x66 |
| Глубина | 66 см |
| Дополнительно | Календар заморожених продуктів, решітка для пляшок, Незалежне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях, Компресор VarioInverter |
| Клімат клас | SN-T |
| Цвет | нержавіюча сталь, темно-сірий |
| Количество дверей | 2 дверей |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Кількість полиць на дверцях | 4 |
| Материал полок | Стекло |
| Навішування дверей | Да |
| Обсяг холодильної камери | 237 л |
| Расположение морозильной камеры | знизу |
| Потребление электроэнергии | 260 кВт/рік |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Тип ручок | Вертикальні |
| Функції / можливості | Швидка заморозка, Зона свіжості, Швидке охолодження, Багатопотокове охолодження, Сигналізація двері, Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою сигналу та індикатора, Освітлення |
| Время сохранения холода | 16 г |
| Ширина | 60 см |
Информация для заказа
- Цена: 29 353 ₴

